| 產品特性 |
(1) 高精度濕度傳感器 |
| 技術參數 |
| 露點 | 測量范圍: -80 ℃~+20 ℃ |
| 測量精度:±0.5℃(-60℃~+20℃) | |
| 測量精度:±1.0℃(-80℃~-60℃) | |
| 響應時間(+20℃):63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) | |
| 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) | |
| 環境溫度 | -40℃~+60℃ |
| 環境濕度 | 0~100% RH |
| 顯示器件 | 3.5寸彩色液晶顯示器 |
| 電源 | AC 220V |
| 內置充電電池 | |
| 電池性能 | 充電時間:20個小時;使用時間10小時以上。 |
| 尺寸 | 250×150×300mm3 |
| 重量 | 5公斤 |
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~+80℃ |
| 壓力 | ≤1.5Mpa |
| 分辨力 | 0.01℃或0.1PPM |






